Fermare la linea di taglio
Le linee HOYO Cut to Length incorporano la più recente tecnologia di controllo garantendo il massimo livello di coerenza per soddisfare le esigenze del posto di lavoro di oggi. Le linee di taglio a misura servono per srotolare, livellare e tagliare trasversalmente la striscia di metallo come lunghezza impostata e impilare correttamente i fogli; tutte queste funzioni...
- Consegna veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto
Le linee HOYO Cut to Length incorporano la più recente tecnologia di controllo garantendo il massimo livello di coerenza per soddisfare le esigenze del posto di lavoro di oggi.
Le linee di taglio a misura servono per srotolare, livellare e tagliare trasversalmente la striscia di metallo come lunghezza impostata e impilare correttamente i fogli; Tutte queste funzioni sono svolte dalle nostre macchine progettate per far fronte a un'impressionante varietà di caratteristiche dei materiali che vanno dall'alluminio più sottile - più morbido all'acciaio inossidabile e al carbonio ad alta resistenza più spesso - più resistente.
Ogni figura fisica è stata vissuta con successo da HOYO; solo per citare gli estremi:
· Spessore del materiale compreso tra 0, da 1 mm a 25 mm.
· Larghezza massima del nastro 2500 mm
· Lunghezza massima lamiera 18000 mm
· Resistenza alla trazione 1200 N/mm2
Altre funzioni vengono eseguite secondo le esigenze del cliente come ad esempio la rifilatura dei bordi, l'appiattimento o il taglio di bordi di scarto da nastri, l'interfogliatura di carta e film plastico e molti altri. I nostri CTL sono progettati per rispondere alle più elevate esigenze di qualità e resa produttiva con attenzione alla sicurezza per gli operatori e facilità di manutenzione.
Specifiche principali:
modello | 650W | 800W | 950W | 1350W |
Importa materiale | Bobina laminata a freddo in acciaio al carbonio, acciaio verniciato, acciaio zincato, acciaio inossidabile, alluminio, rame | |||
Gamma di spessori | {{0}}. 2-2.0mm | {{0}}. 2-2.0mm | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm |
Gamma di larghezza | 650 mm (massimo) | 800 mm (massimo) | 950 mm (massimo) | 1350 mm (massimo) |
Peso bobina | 8 tonnellate (massimo) | 10 tonnellate (massimo) | 15 tonnellate (massimo) | 20 tonnellate (massimo) |
Precisione di taglio | ± 0,3 mm | ± 0,3 mm | ± 0,3 mm | ±0,5 mm |
Velocità unitaria | 60 m/min (massimo) | 60 m/min (massimo) | 60 m/min (massimo) | 60 m/min (massimo) |
modello | 1650W | 1850W | 2000W | 2100W |
Importa materiale | Bobina laminata a freddo in acciaio al carbonio, acciaio verniciato, acciaio zincato, acciaio inossidabile, alluminio, rame | |||
Gamma di spessori | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm |
Gamma di larghezza | 1650 mm (massimo) | 1850 mm (massimo) | 2000 mm (massimo) | 2100 mm (massimo) |
Peso bobina | 25 tonnellate (massimo) | 25 tonnellate (massimo) | 25 tonnellate (massimo) | 25 tonnellate (massimo) |
Precisione di taglio | ±0,5 mm | ±0,5 mm | ±0,5 mm | ±0,5 mm |
Velocità unitaria | 60 m/min (massimo) | 60 m/min (massimo) | 60 m/min (massimo) | 60 m/min (massimo) |
Etichetta sexy: fermare la linea di taglio









